



| 姓 名 | 学 历 | 报名专业 | 剩余名额 |
|---|
| 陈*明 | 大专毕业 | 机器人编程工程师 | 28个 |
| 张*红 | 本科毕业 | 视觉方案工程师 | 26个 |
| 孙*强 | 本科毕业 | 机器人调试工程师 | 22个 |
| 罗*义 | 大专毕业 | 视觉调试工程师 | 24个 |
| 闵*蓝 | 本科毕业 | 机器人视觉工程师 | 28个 |
| 刘*军 | 大专毕业 | 3D视觉工程师 | 28个 |
| 秦*雨 | 大专毕业 | 自动化工程师 | 29个 |
| 李*文 | 大专毕业 | AI视觉工程师 | 30个 |
| 王*飞 | 本科毕业 | 控制系统工程师 | 26个 |
| 金*慧 | 本科毕业 | 视觉运维工程师 | 30个 |
| 盛*丹 | 大专毕业 | 电气智能工程师 | 27个 |
| 皮*双 | 本科毕业 | 项目管理工程师 | 26个 |




友情链接: